产品通道:环形、柱形磁铁  带孔环形磁铁  方形、条形磁铁  瓦形磁铁  烧结钕铁硼磁铁
瓦形磁铁
序号 Serial Number R r

A

B C
1 48.15+0.3 41.5+0.1 52±0.2 25±0.6 6.7-0.3
2 52-0.15 42.8±0.05 39 21±0.25 9.2
3 51.4-0.1 43.4-0.1 39.3 21-0.2 9.15
4 52 45.45 54.3±0.2 33±0.2 6.55
5 104.5±0.1 96.5±0.14 65.5±0.2 26±0.2 8
6 52±0.1 43.45 58±1.2 28±0.5 8.3
7 71.8±0.3 62.7+0.6 69+1.5 23±0.6 9.1-0.5
8 27.55±0.1 22+0.2 51±0.1 46-0.15 69±0.1
9 87.4+0.3 78 77.4+1.5 23±0.6 9-0.3
10 26.4-0.2 20.9±0.1 48.4±1.0 34±0.1 5.5
11 29+0.46 21.3 51.6±0.6 30.2±0.8 7.7
12 29+0.46 21.3 51.6±0.6 45±1.0 7.7
13 55.6+0.3 47.1±0.1 64-1.0 40-0.6 8.5-0.3
14 35.6 28 64±1.7 30±0.8 7.6
15 52.7 28.4 30-0.15 7.1±0.08
16 51.5-0.1 46+0.1 28.4-0.1 30±0.1 5.5±0.1
17 46.8+0. 40.55±0.05 52-0.2 18.6±0.2
18 36 29 62 27.5
19 52±0.05 45.45±0.05 29±0.2 6.55
20 22-0.1 16.5+0.1 32±0.1 5.5
21 18.6-0.3 9.075-0.3 14.6-0.4 8.9-0.3
22 48.5 41 53.75 50 7.5
23 36.7-0.1 27-0.1 64.3±0.2 70.2±0.2 8.3-0.2
24 35.5-0.05 28 65.4±0.2 25±0.1 7.5-0.2
25 49-0.1 40.7+0.1 60±0.1 64±0.1 6.9-0.075
26 55-0.1 47.5+0.1 62.5±0.1 26±0.1 7.15-0.075
27 31-0.1

24.1

56 41±0.105 10±0.1
28 31-0.1 23.85 56 58±0.105
29 85.5 75.5 70-0.5 23±0.1
30 51 43.5 60 29.5
31 51 43.5 60 27.5
32 97.25 88.25 77.4 23
33 23.7 18.2 42 25.4
34
35
备注:可根据客户要求制造磁体尺寸  
N.B.:Size of magnets can be made according to the requirements of customers   
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 网站地图 | 技术支持
版权所有©2006-2007 中国浙江省东阳市东翔磁材有限公司   地址:浙江省东阳市大联工业区
技术支持 东阳市京月网络有限公司